Корзина пуста
Забыли пароль?     Регистрация
Каталог

информация


 


 


 

Бензиновые
Дизельные
Табличный вид каталога / Расширенный вид
Производитель Модель Мощность (максимальная /рабочая), кВт: Масса, кг: Размеры, cм: Вид топлива: Выходное напряжение, В: Класс: Марка двигателя: Запуск: Тип генератора: Объем топливного бака, л.: Цена
  Elitech 2,5/2,3 45 59x47x46 АИ 92 230 OHV 6.5HP Ручной 18 9 990 р.  
  Fubag 1,1/0,9 27,5 44,6*36,6*37,3 бензин 220 1-цилиндровый, 4-тактный, OHV Реверсивный старт Бензиновый 27,5 6 590 р.  
  Fubag 2,2/2 49 64*48*47,5 бензин 220 1-цилиндровый, 4-тактный, OHV Реверсивный старт бензиновый 15 9 211 р.  
  Fubag 0,9/1,0 14 6 x24,8 x39,05 Бензин 220/Дополнительное напряжение 12 В 1 цил. 4-такт OHV Реверсивный старт Бензиновый 2,6 11 201 р.  
  Fubag 1,6 22 51,3x29,6x42,6мм Бензин 220 (дополнительная розетка 12В) 1 цилиндровый, 4-тактный, OHV Реверсивный Бензиновый 3,5 15 230 р.  
  Fubag 2,6/2,3 30 56,4 x31,7 x 45,4 Бензин 220 1 цил. 4-такт OHV Реверсивный старт Бензиновый 4,8 20 334 р.  
  Fubag 5 85 73х55х59 Неэтилированый бензин АИ-92 220 1-цилиндровый, 4-тактный, OHV Реверсивный старт Бензиновый 25 20 705 р.  
  Fubag 6,2/5,7 84 73*55*59 бензин 220 1-цилиндровый, 4-тактный, OHV Реверсивный старт Бензиновый 25 22 488 р.  
  Fubag 2,8 60 68,6*42,5*49,5 Бензин 220 1 цилиндровый, 4-тактный, OHV Реверсивный Синхронный 13 29 795 р.  
  Hitachi 2,4/2,1 37 58x40x40 АИ 92 230 бесщеточный,2-полярный Mitsubishi Ручной Бензиновый 3,8 18 100 р.  
  Hitachi 2,4/2,2 46 56x42x44 АИ 92 230 Бесщеточный,2-полярный Mitsubishi OHV Ручной 14 22 877 р.  
  Hitachi 3,5/2,8 55 68x49x48 АИ 92 230 Бесщеточный,2-полярный Mitsubishi OHV Ручной 6 23 560 р.  
  Hitachi 4,2/3,5 58 68x49x48 АИ 92 230 Бесщеточный,2-полярный Mitsubishi Ручной 6 28 562 р.  
  Hitachi 3,5/2,8 68 62x49x49 АИ 92 230 Бесщеточный,2-полярный Mitsubishi OHV Ручной Бензиновый 21 29 300 р.  
  Hitachi 4,0/3,3 89 62x53x49 АИ 92 220,380 Mitsubishi OHV GM 301 Ручной 21 34 595 р.  
  Hitachi 5,0/4,2 76 68x50x50 АИ 92 230 бесщеточный,2-полярный Mitsubishi OHV Ручной 21 36 220 р.  
  Hitachi 5,0/4,2 98 68x54x50 АИ 92 400 Mitsubishi OHV GM401 Ручной 21 41 330 р.  
  Hitachi 5,7/5,1 78 68x50x50 АИ 92 230 Бесщеточный,2-полярный Mitsubishi OHV Ручной 21 44 520 р.  
  Hitachi 5,7/5,1 78 68x50x50 АИ 92 230 Бесщеточный,2-полярный Mitsubishi Ручной/Электростартер 21 48 650 р.  
  Hitachi 53 849 р.  
  Hitachi 10/8,5 141 82х61х77 АИ 92 230 Robin-Subaru EH65D Электорстартёр 44 112 868 р.  
  Hitachi 10/8,5 149 82х76х85 АИ 92 400 SUBARU OHV Электорстартёр 44 123 532 р.  
  Resanta 0,95 20 36х31х38 Бензин АИ-92 220 Двухтактный, одноцилиндровый Ручной стартер Бензиновый 4,2 4 180 р.  
  Resanta 1 28 46х36х40 Бензин 220 HUTER 152F Ручной Бензиновый 4,8 7 347 р.  
  Resanta 2 45 56*45*46 Бензин 220 HUTER 168F ручной Бензиновый 12 9 915 р.  
  Resanta 2,5 45 56х45х46 бензин 220 HUTER 168F-2 ручной Бензиновый 12 10 780 р.  
  Resanta 2 45 56х45х46 бензин 220 HUTER 168F электро Бензиновый 12 12 291 р.  
  Resanta 2,5 45 56х45х46 бензин 220 HUTER 168F-2 электро Бензиновый 12 13 795 р.  
  Resanta 4 77 70х53х57 Бензин 220 HUTER 188F Ручной Бензиновый 22 18 392 р.  
  Resanta 5 84 70х53х57 Бензин 220 HUTER 188F Ручной Бензиновый 22 21 010 р.  
  Resanta 4 77 70х53х57 бензин 220 HUTER 182F Электро бензиновый 22 21 545 р.  
  Resanta 5 84 70х53х58 Бензин АИ-92 220 Четырехтактный, одноцилиндровый Элетростартер Бензиновый 22 22 799 р.  
  Resanta 1,7 75 610х480х520 Дизельное 220 HUTER 170FG электро-ручной дизельный 220 24 251 р.  
  Resanta 5 84 70х53х58 Бензин АИ-92 220 Четырехтактный, одноцилиндровый Электростартер Бензиновый 22 25 337 р.  
  Resanta 6,5 96 79х56х59 Бензин АИ-92 220 Четырехтактный, одноцилиндровый Электростартер и ручной Бензиновый 25 26 325 р.  
  Resanta 2,5 85 680х460х550 Дизельное 220 HUTER 178FG электро-ручной Дизельный 125 26 790 р.  
  Resanta 4,2 100 740х480х590 Дизельное 220 HUTER 186FG Электро-ручной Дизельный 33 579 р.  
  Resanta 5 100 69х55х58 Бензин АИ-92 220 Четырехтактный, одноцилиндровый Электростартер Бензиновый 22 41 749 р.  
  SDMO 3,75/3 41 59x46x43 Бензин АИ-92 230 PRO HONDA GX200 Ручной Бензиновый 4,3 26 372 р.  
  SDMO 1.25/1,0 14 46,5/26,5/38 Неэтилированный бензин АИ-92 230;12 SUPER SILENT HONDA GXH 50 Ручной Бензиновый 3,8 32 149 р.  
  SDMO 2,1/1,7 22 56x34x41,5 Неэтилированный бензин АИ-92 230;12. SUPER SILENT HONDA GX 100 Ручной Бензиновый 7,7 41 655 р.  
  SDMO 5,4/6,0 81 77х57х59 АИ-92 230 TECHNIC Honda Ручной Бензиновый 26 58 180 р.  
  SDMO 7,5/6,0 89 77х57х59 АИ-92 400В/230В TECHNIC Honda Электрический старт Бензиновый 26 95 700 р.  
  SDMO 10 139 895 х 570 х 770 бензин 92 1 евророзетка 10/16A 230В, 1 промышленная розетка 32A 230В Kohler CH640S O.H.V. ручной бензиновый 35 134 811 р.  

Для многих выбор электростанции является сложным. В этой статье мы постараемся наиболее кратко и понятно обьяснить основы этого выбора.

Производители
(495)  505-63-73